3-3b 各乡镇街道人口年龄构成(二)(镇)

单位:人、%
地  区 人 口 数 比  重
0-15岁 16-59岁 60岁及以上 0-15岁 16-59岁 60岁及以上
合 计 1995453 386411 1333063 275979 19.36 66.81 13.83
 晋安区 2218 272 1698 248 12.26 76.56 11.18
  宦溪镇 2218 272 1698 248 12.26 76.56 11.18
 长乐区 185413 32456 121653 31304 17.50 65.61 16.88
  航城街道 4569 756 3056 757 16.55 66.89 16.57
  玉田镇 7976 1515 4642 1819 18.99 58.20 22.81
  松下镇 20620 3285 14907 2428 15.93 72.29 11.77
  江田镇 44258 8529 29454 6275 19.27 66.55 14.18
  古槐镇 10458 1663 6434 2361 15.90 61.52 22.58
  文武砂镇 7949 894 6465 590 11.25 81.33 7.42
  湖南镇 12633 2302 8132 2199 18.22 64.37 17.41
  金峰镇 47906 9569 30238 8099 19.97 63.12 16.91
  文岭镇 9719 1597 6117 2005 16.43 62.94 20.63
  梅花镇 8520 1045 5164 2311 12.27 60.61 27.12
  潭头镇 10805 1301 7044 2460 12.04 65.19 22.77
 闽侯县 593963 90005 442106 61852 15.15 74.43 10.41
  甘蔗街道 98458 21365 65644 11449 21.70 66.67 11.63
  白沙镇 13453 2772 8191 2490 20.61 60.89 18.51
  南屿镇 12515 2865 8301 1349 22.89 66.33 10.78
  尚干镇 20028 3608 12615 3805 18.01 62.99 19.00
  祥谦镇 7897 1319 5043 1535 16.70 63.86 19.44
  青口镇 58329 11632 38249 8448 19.94 65.57 14.48
  南通镇 4053 666 2409 978 16.43 59.44 24.13
  上街镇 301568 33707 245132 22729 11.18 81.29 7.54
  荆溪镇 76895 11984 56089 8822 15.58 72.94 11.47
  江洋农场 767 87 433 247 11.34 56.45 32.20
 连江县 323972 67264 204467 52241 20.76 63.11 16.13
  凤城镇 132366 32637 82223 17506 24.66 62.12 13.23
  敖江镇 49552 9537 34217 5798 19.25 69.05 11.70
  东岱镇 6755 1162 3532 2061 17.20 52.29 30.51
  琯头镇 30202 3512 18794 7896 11.63 62.23 26.14
  晓澳镇 3054 369 1680 1005 12.08 55.01 32.91
  东湖镇 6675 1281 4201 1193 19.19 62.94 17.87
  丹阳镇 930 209 478 243 22.47 51.40 26.13
  长龙镇 3113 606 1685 822 19.47 54.13 26.41

3-3b 续表1 单位:人、%
地  区 人 口 数 比  重
0-15岁 16-59岁 60岁及以上 0-15岁 16-59岁 60岁及以上
  透堡镇 3370 824 1769 777 24.45 52.49 23.06
  马鼻镇 2262 604 1154 504 26.70 51.02 22.28
  官坂镇 2756 572 1537 647 20.75 55.77 23.48
  筱埕镇 3567 478 2078 1011 13.40 58.26 28.34
  黄岐镇 10388 1852 6271 2265 17.83 60.37 21.80
  苔菉镇 9646 1611 5925 2110 16.70 61.42 21.87
  浦口镇 8929 1296 5538 2095 14.51 62.02 23.46
  坑园镇 3937 640 2488 809 16.26 63.20 20.55
  潘渡镇 28034 6301 19361 2372 22.48 69.06 8.46
  江南镇 13238 2865 8313 2060 21.64 62.80 15.56
  下宫镇 5198 908 3223 1067 17.47 62.00 20.53
 罗源县 182607 39451 118412 24744 21.60 64.85 13.55
  凤山镇 87266 18732 54246 14288 21.47 62.16 16.37
  松山镇 76095 18901 49229 7965 24.84 64.69 10.47
  起步镇 3262 631 1950 681 19.34 59.78 20.88
  中房镇 1232 186 664 382 15.10 53.90 31.01
  飞竹镇 937 160 568 209 17.08 60.62 22.31
  鉴江镇 4108 363 2744 1001 8.84 66.80 24.37
  罗源湾 9707 478 9011 218 4.92 92.83 2.25
 闽清县 112260 24557 67228 20475 21.88 59.89 18.24
  梅城镇 47993 10704 29351 7938 22.30 61.16 16.54
  梅溪镇 24883 5660 15498 3725 22.75 62.28 14.97
  白樟镇 2446 482 1414 550 19.71 57.81 22.49
  金沙镇 3055 629 1633 793 20.59 53.45 25.96
  白中镇 4358 739 2791 828 16.96 64.04 19.00
  池园镇 10421 2204 5992 2225 21.15 57.50 21.35
  坂东镇 12157 2621 6755 2781 21.56 55.56 22.88
  塔庄镇 2612 547 1395 670 20.94 53.41 25.65
  省璜镇 1715 454 941 320 26.47 54.87 18.66
  雄江镇 273 37 159 77 13.55 58.24 28.21
  东桥镇 2347 480 1299 568 20.45 55.35 24.20
 永泰县 121768 29255 76167 16346 24.03 62.55 13.42
  樟城镇 36220 8797 22175 5248 24.29 61.22 14.49
  嵩口镇 6251 1229 3636 1386 19.66 58.17 22.17
  梧桐镇 3020 587 1745 688 19.44 57.78 22.78
  葛岭镇 3528 589 2176 763 16.70 61.68 21.63

3-3b 续表2 单位:人、%
地  区 人 口 数 比  重
0-15岁 16-59岁 60岁及以上 0-15岁 16-59岁 60岁及以上
  城峰镇 63193 16151 40795 6247 25.56 64.56 9.89
  清凉镇 3832 632 2445 755 16.49 63.80 19.70
  长庆镇 2270 516 1207 547 22.73 53.17 24.10
  同安镇 669 117 371 181 17.49 55.46 27.06
  大洋镇 2785 637 1617 531 22.87 58.06 19.07
 平潭县 207444 47857 135074 24513 23.07 65.11 11.82
  潭城镇 105567 23471 68092 14004 22.23 64.50 13.27
  苏澳镇 1210 237 683 290 19.59 56.45 23.97
  流水镇 5469 1126 3277 1066 20.59 59.92 19.49
  澳前镇 42266 10155 27722 4389 24.03 65.59 10.38
  北厝镇 3263 681 2073 509 20.87 63.53 15.60
  平原镇 1321 255 762 304 19.30 57.68 23.01
  敖东镇 2333 645 1372 316 27.65 58.81 13.54
  岚城乡 46015 11287 31093 3635 24.53 67.57 7.90
 福清市 265808 55294 166258 44256 20.80 62.55 16.65
  龙江街道 100 16 64 20 16.00 64.00 20.00
  阳下街道 14458 3425 9710 1323 23.69 67.16 9.15
  海口镇 26444 5315 16090 5039 20.10 60.85 19.06
  城头镇 35822 7037 22194 6591 19.64 61.96 18.40
  南岭镇 399 59 218 122 14.79 54.64 30.58
  龙田镇 46699 9921 29804 6974 21.24 63.82 14.93
  江镜镇 14751 2910 9153 2688 19.73 62.05 18.22
  港头镇 2411 615 1574 222 25.51 65.28 9.21
  高山镇 23848 5757 14194 3897 24.14 59.52 16.34
  沙埔镇 2651 675 1504 472 25.46 56.73 17.80
  三山镇 9009 2138 5641 1230 23.73 62.62 13.65
  东瀚镇 6089 1223 3615 1251 20.09 59.37 20.55
  渔溪镇 24736 5496 14919 4321 22.22 60.31 17.47
  上迳镇 6640 1143 4367 1130 17.21 65.77 17.02
  新厝镇 8724 1108 5835 1781 12.70 66.88 20.41
  江阴镇 12970 2793 8423 1754 21.53 64.94 13.52
  东张镇 10496 2225 6060 2211 21.20 57.74 21.07
  镜洋镇 15461 2576 10543 2342 16.66 68.19 15.15
  一都镇 3178 643 1822 713 20.23 57.33 22.44
  江镜华桥农场 604 165 338 101 27.32 55.96 16.72
  东阁华侨农场 318 54 190 74 16.98 59.75 23.27